江陰香蕉视频下载app安装電器有限公司
地址 :江蘇省江陰市南閘鎮龍運村工農河龍遊橋堍北
服務熱線:400 0828 690
電話:0510-8617 8070
郵箱:2851911735@qq.com
網址 : www.thewigfitsallheads.com
矽鋼片的分類
A、矽鋼片按其含矽量不同可分為低矽和高矽兩種。低矽片含矽2.8%以下,它具有一定機械強度,主要用於製造電機,俗稱電機矽鋼片;高矽片含矽量為2.8%-4.8%,它具有磁性好,但較脆,主要用於製造變壓器鐵芯,俗稱變壓器矽鋼片。兩者在實際使用中並無嚴格界限,常用高矽片製造大型電機。
B、按生產加工工藝可分熱軋和冷軋兩種,冷軋又可分晶粒無取向和晶粒取向兩種。冷軋片厚度均勻、表麵質量好、磁性較高,因此,隨著工業發展,熱軋片有被冷軋片取代之趨勢(我國已經明確要求停止使用熱軋矽鋼片,也就是前期所說的"以冷代熱")。冷軋矽鋼片
型號(C) | 全長(A) | 開檔(E) | 邊寬(D) | 腳長(G) | 窗高(F) | 總高(B) | 備注 |
5芯 | 19 | 4.5 | 2.5 | 12.5 | 10 | 15 | |
5芯 | 22 | 6 | 2.5 | 15 | 12.5 | 17.5 | |
6芯 | 24 | 6 | 3 | 15 | 12 | 18 | |
6芯 | 26 | 7 | 3 | 18 | 15 | 21 | |
8芯 | 34 | 9 | 4 | 24 | 20 | 28 | |
12芯 | 44 | 8 | 8 | 30 | 22 | 38 | |
14芯 | 50 | 9 | 9 | 34 | 25 | 43 | |
16芯 | 42 | 7 | 6 | 28 | 21 | 35 | |
16芯 | 56 | 10 | 10 | 38 | 28 | 48 | |
25芯 | 75 | 12.5 | 12.5 | 50 | 37.5 | 62.5 | Φ5.0 |
26芯 | 94 | 17 | 17 | 64 | 47 | 81 | Φ5.0 |
28芯 | 96 | 20 | 14 | 62 | 48 | 76 | Φ6.0 |
30芯 | 90 | 15 | 15 | 60 | 45 | 75 | Φ6.0 |
30芯 | 106 | 19 | 19 | 72 | 53 | 91 | Φ6.0 |
30芯 | 182 | 30 | 46 | 124 | 91 | 157 | |
32芯 | 98 | 17 | 16 | 72 | 56 | 88 | Φ6.0 |
34芯 | 102 | 17 | 17 | 68 | 51 | 85 | |
35芯 | 123 | 22 | 22 | 83 | 61 | 105 | Φ6.0 |
36芯 | 108 | 18 | 18 | 72 | 54 | 90 | Φ5.0 |
38芯 | 118 | 21 | 19 | 78 | 59 | 97 | Φ7.0 |
40芯 | 140 | 30 | 20 | 100 | 80 | 120 | Φ7.0 |
40芯 | 148 | 34 | 20 | 94 | 74 | 114 | Φ6.0 |
40芯 | 160 | 40 | 20 | 110 | 90 | 130 | Φ6.0 |
42芯 | 126 | 21 | 21 | 84 | 63 | 105 | Φ6.0 |
44芯 | 132 | 22 | 22 | 88 | 66 | 110 | Φ7.0 |
45芯 | 135 | 22.5 | 22.5 | 90 | 67.5 | 112.5 | |
45.8芯 | 228.6 | 45.7 | 45.7 | 160 | 114.3 | 205.7 | Φ8.0 |
46芯 | 138 | 23 | 23 | 92 | 69 | 115 | |
48芯 | 144 | 24 | 24 | 96 | 72 | 120 | Φ7.0 |
50芯 | 154 | 27 | 27 | 104 | 77 | 131 | Φ10.0 |
54芯 | |||||||
60芯 | 180 | 30 | 30 | 120 | 90 | 150 | Φ10.0 |
70芯 | 210 | ||||||
70芯 | 222 | 38 | 38 | 149 | 111 | 187 | Φ10.0 |
76芯 | 228 | 38 | 38 | 152 | 114 | 190 | Φ10.0 |
80芯 | 240 | 40 | 40 | 160 | 120 | 200 | Φ10.0 |
80芯 | 288 | 52 | 52 | 196 | 144 | 248 | Φ12.0 |
90芯 | 270 | 45 | 45 | 225 | 135 | 225 | Φ12.0 |
100芯 | 300 | 50 | 50 | 200 | 150 | 250 | Φ12.0 |
產品應用:電機鐵芯