江陰香蕉视频下载app電器有限公司
地址 :江蘇省江陰市南閘鎮龍運村工農河龍遊橋堍北
服務熱線:400 0828 690
電話:0510-8617 8070
郵箱:2851911735@qq.com
網址 : www.thewigfitsallheads.com
1900年英國哈德菲爾德(R.A.Hadfield)等首先發現含Si4%的Si-Fe合金有良好磁性。1903年德國和美國相繼生產含Si1.0~4.5%的熱軋矽鋼片。1906年代替低碳鋼用來製造電機和變壓器鐵芯。1934年美國戈斯(N.P.Goss)采用兩次冷軋法製成 (110)[001]晶粒擇優取向的含 Si3%的冷軋矽鋼片。1968年日本田口悟等采用硫化錳和氮化鋁綜合抑製劑並使用一次大壓下率冷軋法,製成(110)[001]高磁感取向矽鋼,這種材料的晶粒取向更加準確,鐵損和磁性進一步改善。
1949年美國製成厚度小於 0.1mm的冷軋(110)[001]取向薄矽鋼帶,用於電子工業。1957年聯邦德國製成了(100)[001]立方取向矽鋼片,其縱橫向磁性都高,但因工藝複雜,至今未正式生產。圖2是(110)[001]和(100)[001]取向矽鋼片中晶粒排列示意圖。含矽6.5%的Si-Fe合金的磁致伸縮約為零,磁導率高、鐵損低、製成的變壓器無噪聲但因加工困難,未得到廣泛應用。70年代采用液態快冷技術製成6.5Si-Fe微晶薄帶,研製了更薄的取向矽鋼片和(100)麵織構(晶間無取向)的矽鋼片等新品種。定子矽鋼片
中國於1953年開始生產熱軋低矽矽鋼片(Si1~2%);1955年開始生產熱軋高矽矽鋼片(Si3.0~4.5%);1962年開始生產冷軋取向薄矽鋼帶。70年代開始生產冷軋取向矽鋼帶。
型號(C) | 全長(A) | 開檔(E) | 邊寬(D) | 腳長(G) | 窗高(F) | 總高(B) | 孔徑 |
8芯 | 28 | 6 | 4 | 21 | 17 | 25 | |
10芯 | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 | 25 | |
10芯 | 35 | 7.5 | 5 | 24.5 | 19.5 | 29.5 | |
12.8 芯 | 38.4 | 6.4 | 6.4 | 25.6 | 19.2 | 32 | |
13芯 | 41 | 8 | 6 | 27 | 21 | 33 | |
14芯 | 42 | 7 | 7 | 28 | 21 | 35 | |
14芯 | 42 | 7 | 7 | 28 | 21 | 35 | Φ3.5 |
16芯 | 48 | 8 | 8 | 32 | 24 | 40 | |
16芯 | 48 | 8 | 8 | 32 | 24 | 40 | Φ3.5 |
16芯 | 48 | 8 | 8 | 32 | 24 | 40 | 氣隙 |
18芯 | 54 | 9 | 9 | 36 | 27 | 45 | |
18芯 | 54 | 9 | 9 | 36 | 27 | 45 | Φ3.5 |
19芯 | 57 | 9.5 | 9.5 | 38 | 28.5 | 47.5 | |
19芯 | 57 | 9.5 | 9.5 | 38 | 28.5 | 47.5 | Φ4.0 |
19芯 | 67 | 12 | 12 | 45.5 | 33.5 | 57.5 | Φ5.0 |
20芯 | 60 | 10 | 10 | 40 | 30 | 50 | |
20芯 | 60 | 10 | 10 | 40 | 30 | 50 | Φ3.5 |
22芯 | 66 | 11 | 11 | 43 | 33 | 55 | |
22芯 | 66 | 11 | 11 | 43 | 33 | 55 | Φ4.5 |
22芯 | 78 | 14 | 14 | 53 | 39 | 67 | Φ5.0 |
25芯 | 75 | 12.5 | 12.5 | 50 | 37.5 | 62.5 | Φ5.0 |
25.4 芯 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 38.1 | 63.5 | |
25.4 芯 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 38.1 | 63.5 | Φ5.0 |
26芯 | 78 | 13 | 13 | 52 | 39 | 65 | Φ5.0 |
28芯 | 84 | 14 | 14 | 56 | 42 | 70 | Φ5.5 |
28.6芯 | 85.8 | 14.3 | 14.3 | 57.2 | 42.9 | 71.5 | Φ5.0 |
32芯 | 96 | 16 | 16 | 64 | 48 | 80 | Φ6.0 |
35芯 | 105 | 17.5 | 17.5 | 70.5 | 53 | 88 | Φ6.0 |
38芯 | 114 | 19 | 19 | 76 | 57 | 95 | Φ7.0 |
40芯 | 120 | 20 | 20 | 80 | 60 | 100 | Φ7.0 |
40芯 | 144 | 26 | 26 | 98 | 72 | 124 | Φ7.0 |
44.4芯 | 133.2 | 22.2 | 22.2 | 88.8 | 66.6 | 111 | Φ7.0 |
50芯 | 150 | 25 | 25 | 100 | 75 | 125 | Φ8.0 |
50.8芯 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 101.6 | 76.2 | 127 | Φ8.0 |
54芯 | 162 | 27 | 27 | 108 | 81 | 135 | Φ8.0 |
56芯 | 168 | 28 | 28 | 112 | 84 | 140 | Φ10.0 |
60芯 | 180 | 30 | 30 | 120 | 90 | 150 | Φ10.0 |
64芯 | 192 | 32 | 32 | 128 | 96 | 160 | Φ10.0 |
產品應用:直流電機鐵芯轉子